Deskripsi
Hose sandblast alfagomma 753aa selang sandblast berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi industri berat. Khususnya dalam proses pemrosesan permukaan seperti sandblasting dan shotblasting. Selang ini menawarkan kombinasi optimal antara fleksibilitas, ketahanan aus, dan umur pakai yang panjang. bahkan dalam kondisi kerja yang ekstrem dan penggunaan abrasif yang intens.
Spesifikasi
- Tube (Liner): Karet NR hitam premium, bersifat konduktif, dengan ketahanan abrasi tinggi
Tingkat keausan: 50 mm³ (berdasarkan ISO 4649/A) - Penguat (Reinforcement): Kord tekstil berkekuatan tarik tinggi
- Cover (Lapisan Luar): Campuran karet SBR/NR hitam, tahan abrasi dan ozon, dengan permukaan pin-pricked untuk mencegah akumulasi tekanan
- Penggunaan: Dirancang untuk proses peledakan material abrasif, sangat cocok untuk aplikasi berat dengan durabilitas tinggi
- Faktor Keamanan: 3:1
- Rentang Suhu Operasional: -40 °C hingga +80 °C ( -40 °F hingga +176 °F)
Spesifikasi
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Model / Seri | T750AA / T750AG → seri lama; T753AA / T753AG → versi premium / upgrade dari T750. |
| Aplikasi | Untuk mengangkut material abrasif seperti pasir & shot blast material. Digunakan pada operasi blasting, pemindahan material blasting, aplikasi berat. |
| Tekanan Kerja (Working Pressure / WP) | • T750AA / T750AG: 10 bar (≈ 150 PSI) • T753AA / T753AG: 12 bar (≈ 180 PSI) sebagai versi premium dari produk selang alfagomma
|
| Tube (Lapisan Dalam) | Natural Rubber (NR) yang static-conducting (menghantarkan muatan listrik statis) hitam, dengan ketahanan abrasi tinggi. |
| Reinforcement (Penguat) | Cord tekstil kekuatan tinggi (high tensile textile cords), biasanya 4-ply konstruksi pada T753 / premium. |
| Cover (Lapisan Luar) | Campuran SBR/NR (styrene butadiene rubber + natural rubber), konduktif, tahan abrasi & ozon, “pin-pricked” (ada lubang kecil) untuk ventilasi agar udara tidak terperangkap di cover. Warna hitam (AA) atau hijau (AG). |
| Rentang Suhu Operasi (Service Temperature Range) | −30 °C sampai +80 °C (yakni sekitar −22 °F … +176 °F) untuk penggunaan normal. |
| Tebal Dinding / Ketebalan Tube + Wall Thickness | Contoh untuk beberapa ukuran: • ID ¾″ (~19 mm) – OD ~33-35 mm, wall ~7-8 mm • ID 1″ (~25 mm) – OD ~40-48 mm, wall ~7-11.5 mm • dan ukuran lebih besar dengan wall lebih tebal tergantung ID. |
| Berat | Berat per meter atau per kaki tergantung diameter. Misalnya: untuk seri T750AA / T750AG: ukuran ¾″ dengan berat sekitar 0.68 lbs/ft. |
















Ulasan
Belum ada ulasan.